|
Szczegóły Produktu:
|
| High Light: | Prostokątna kwadratowa spawana rura stalowa,spawana rura stalowa 1200 mm,spawana rura stalowa 20 * 20 mm |
||
|---|---|---|---|
Kwadratowa spawana rura i prostokątna rura stalowa Przekrój pusty w szklarni Kwadratowa stalowa rura i prostokątna rura
Nasza fabryka może produkować wszelkiego rodzaju kwadratowe rury spawane i prostokątne rury stalowe o przekroju pustym w szklarni kwadratowe rury stalowe i prostokątne rury
| Nazwa produktu | Nazwa produktu |
| Nazwa produktu | Kwadratowa rura: 20*20mm ~ 500*500mm Grubość: 1,2 mm ~ 20 mm Długość: 2,0 m ~ 12 m |
| Materiał | Stal niskowęglowa |
| Gatunek stali | Q195 = S195 / A53 klasa A Q235 = S235 / A53 klasa B / A500 klasa A / STK400 / SS400 / ST42.2 Q355 = S355JR / A500 klasa B klasa C |
| Standard | EN10219, EN10210 GB/T 6728 JIS G3466 ASTM A500, A36 |
| Powłoka antykorozyjna powierzchni | ocynk wstępny (powłoka cynkowa: 40-80g/m2) ocynkowane ogniowo (powłoka cynkowa: 200-600g/m2) |
| Końcówki rur | Końcówki rur |
| Certyfikaty | ISO 9001 / ISO 18001 / ISO 14001 / CE |
| Pakowanie i wysyłka | 1. OD 300 mm i mniej W sześciokątnych wiązkach zdatnych do żeglugi, zapakowanych w stalowe paski, z dwoma nylonowymi zawiesiami na każdą wiązkę 2. powyżej OD 300mm luzem lub według opinii klienta 3. 25 ton/kontener i 5 ton/rozmiar dla zamówienia próbnego; 4. Dla kontenera 20" maksymalna długość to 5,8m; 5. Dla kontenera 40" maksymalna długość to 11,8m. |
| Stosowanie | Rura stalowa do materiałów budowlanych / budowlanych Konstrukcyjna rura stalowa Stalowa rura składowa konstrukcji solarnej Stalowa rura słupka ogrodzeniowego Stalowa rura szklarniowa |
| Warunki handlowe | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA |
| Zasady płatności | T/T, LC |
| Czas dostawy | 15-45 dni (w zależności od ilości) po otrzymaniu zaliczki przez T / T lub LC. |
| Rynek Główny | Bliski Wschód, Europa, Środkowa i Południowa Ameryka, Afryka i Oceania |
![]()
| Tabela rozmiarów rur kwadratowych | |
| Kwadratowa pusta sekcja | Grubość |
| 20*20 25*25 30*30 | 1,2-3,0 |
| 40*40 50*50 | 1,2-5,0 |
| 60*60 | 1,2-5,0 |
| 70*70 80*80 75*75 90*90 100*100 | 1,2-10,0 |
| 120*120 140*140 150*150 | 1,2-16,0 |
| 160*160 180*180 200*200 | 1,2-16,0 |
| 400*400 280*280 450*300 450*200 | 1,2-20,0 |
| 400*400 280*280 450*300 450*200 | 1,2-25,0 |
| Produkcja na zamówienie według wymaganego rozmiaru | |
![]()
Osoba kontaktowa: JEFF